25W-36W | 高能效 | Level VI
| 输入电压范围 | AC 100-240V |
| 输入频率 | 50Hz-60Hz |
| 输出电压 | 4V 至 30V ±5% |
| 标称输出电流 | 0.1A 至 5A |
| 标称功率 | 25W 至 36W |
| 能效 | Level VI |
| 待机功耗 | ≤0.3W |
| 纹波与噪声 | < 200mV |
| 启动延迟时间 | < 3S (AC110V) |
| 输入电流 | < 300mA (AC100V) |
| 浪涌电流 | < 50A (AC240V) |
| 功率因数 | ≥0.5 (AC240V) |
| 认证 | ETL, cETL, FCC, CE, RoHS, CCC, PSE, KC, CB |
| 安全标准 | UL62368-1; CSA C22.2#62368-1; EN IEC 61558-1; EN IEC 61558-2-16; EN IEC 55014-1; EN IEC 55014-2; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3; FCC Part 15 Subpart B; ANSI C63.4; GB 17625.1; GB 4943.1; GB/T 9254.1 |
| AC插头选项 | 美规、欧规、英规、韩规、日规、中规 |
| 可选DC连接器 | 2.5×0.7 / 3.5×1.35 / 4.0×1.7 / 5.5×2.1 / 5.5×2.5 / Micro USB / Micro 5Pin / Type-C / 其他 |
| DC连接器样式 | 弯头或直头 |
| DC线长 | 1.0M、1.2M、1.5M(可定制) |
| DC线材材质 | PVC |
| 外壳材质 | PC+ABS防火绝缘材料 |
| 工作寿命 | > 50,000小时 |
| 工作温度 | 0°C 至 40°C |
| 存储温度 | -20°C 至 75°C |
| 湿度 | 5% - 95% |
| 大气压力 | 70 — 106Mpa |
| 高压测试 | AC 3000V Min, 1Min, 漏电流 ≤5mA (AC 3750V, 3S) |
| 绝缘电阻 | ≥10MΩ (DC500V, 90%湿度) |
| 热管理 | 25°C环境温度下外壳最高温度 ≤75°C |
| 线材耐久性 | 1000次弯折/摇摆测试 |
| 连接器耐久性 | 5000次插拔测试 |
| 保修 | 2年 |
| 型号代码 | W-00DC-N-16-FUS / FEU / FUK / FKR / FJP / FCN |
电压、电流、外壳、DC线、连接器、插头类型、标签及包装——完全按您的品牌需求定制。
联系我们的团队,获取定制设计及批量报价。
+86-755-84099039
微信:166 7516 3451
中国深圳市龙岗区坪地街道六联社区鹅公岭3号2楼