紧凑高效的USB充电器,适用于消费电子产品。从5W标准充电到33W快充,支持PD3.0/PPS及QC3.0。提供USB-A、Type-C及1A1C双口选项。
| 特性 | W-001A-N-29 | W-001A/001C/1A1C-N-30 | W-001A/001C/1A1C-N-31 |
|---|---|---|---|
| 最大功率 | 5W / 10W | 12W — 20W | 33W |
| 输出模式 | 标准 5V | 标准 5V 或 20W 快充 | 33W 快充 |
| 接口选项 | USB-A | USB-A / Type-C / 1A1C | USB-A / Type-C / 1A1C |
| 快充协议 | — | PD3.0/PPS · QC3.0 · FCP/SCP · AFC · Apple 2.4A | PD3.0/PPS · QC3.0 · FCP/SCP · AFC · Apple 2.4A · 小米 Charge Turbo |
| PD 输出 | — | 5V/3A · 9V/2.22A · 12V/1.67A | 5V/3A · 9V/3A · 12V/2.5A · 15V/2A · 20V/1.5A |
| PPS 输出 | — | 支持 | 3.3-11V/3A · 3.3-16V/2A |
| 认证 | ETL, cETL, FCC, CE, RoHS, CCC, PSE | ETL, cETL, FCC, CE, RoHS | ETL, cETL, FCC, CE, RoHS |
| AC 插头 | 美规, 欧规, 日规, 中规 | 美规, 欧规, 英规, 澳规 | 美规, 欧规 |
| 适用场景 | 基础充电需求,成本敏感项目 | 灵活项目,需要标准或快充 | 现代设备高性能快充 |
选择 W-001A-N-29,5V1A或5V2A基础USB充电。简单可靠,性价比高,适用于小型电子产品。
选择 W-001A/001C/1A1C-N-30,灵活项目适用。可配置为标准5V或20W快充。USB-A、Type-C或1A1C可选。
选择 W-001A/001C/1A1C-N-31,高性能快充。支持PD3.0/PPS、QC3.0及小米Charge Turbo。
需要不同的功率等级或接口配置? 联系我们 进行OEM/ODM定制。
+86-755-84099039
中国深圳市龙岗区坪地街道六联社区鹅公岭3号2楼